测量参数 | Ra 、 Rp 、 Rv 、 Rt 、 Rz 、 Rq 、 Rsk 、 Rku 、 Rc 、 RPc 、RSm 、 Rmr ( c )、 tp 、 Rmr 、 Rpm 、 Rz1max 、 RzJIS 、 Rmax 、 Htp 、 R δ c 、 R △ q 、 R △ a 、 Rk、 Rpk 、 Rvk 、 Mr1 、 Mr2 、 A1 、 A2 Pa 、 Pp 、 Pv 、 Pt 、 Pz 、 Pq 、 Psk 、 Pku 、 Pc 、 PSm 、 Pmr( c )、 Pmr 、 Pz1max 、 PzJIS 、 P δ c 、 P △ q | |
传感器 | 检测原理 | 电感式 |
测量范围 | 400μm | |
针尖半径 | 5μm | |
针尖材料 | 金刚石 | |
触针测力 | 4mN | |
触针角度 | 90° | |
导头纵向半径 | 45mm | |
******驱动行程 | 19mm | |
量程和分辨力 | 量程 | 分辨力 |
± 25μm | 0.001μm | |
± 200μm | 0.008μm | |
波方式 | 2RC 、 GAUSS | |
取样长度 | 0.08mm , 0.25mm , 0.8mm , 2.5mm | |
评定长度 | 1L ~ 5L (可选, L 为取样长度) | |
示值误差 | ± 10% | |
示值重复性 | ≤ 6% | |
工作环境 | 温度: 0 ℃ ~ 40 ℃ 湿度:< 90% RH | |
外形尺寸及重量 | 主机: 155.4mm × 75mm × 53mm ,约 580g 驱动器:Ф 26mm × 132.5mm ,约 179g | |
电源 | 内置电池:锂离子充电电池 电源适配器:输入: 100V ~ 240VAC , 50/60Hz 输出: 9V , 3A | |
标准配置 | 主机、传感器、驱动器、充电器、样块、前后护套、探杆( 4 根) |
● 高精度电感传感器;● 兼容IOS1997、ANSI、JIS2001标准;● TFT液晶,可显示全部参数与图形● 连接时代T···
产品概述:时代TIME3100袖珍式表面粗糙度仪,它具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等···
产品概述:TIME®3221高性能粗糙度仪,采用点阵彩色液晶触摸屏,操控和显示更方便,分辨率达到320×480,可细···
产品概述:TIME®3200手持式粗糙度仪,根据选定的测量条件计算出相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示全部测···
手持式粗糙度仪适用于冷轧钢生产现场,科研实验室和工厂计量室。手持式粗糙度仪可测量多种机加工零件的表面···
产品概述:TIME®3222高性能粗糙度仪,采用点阵彩色液晶触摸屏,操控和显示更方便,分辨率达到320×480,可细···
一、产品简介 TIME®3234波纹度测量仪是便携式触针式波纹度测量仪,适用于生产车间、实验室、计量室等环境的···