TIME323X粗糙度形状测量仪是一款完全符合ISO国际标准的产品,是评定零件表面质量的多用途便携式仪器,具有符合多个国家标准和国际标准的多个参数,可对多种零件表面的粗糙度、波纹度和原始轮廓进行多参数评定,可测量平面、外圆柱面、内孔表面及轴承滚道等。该表面粗糙度仪具有测量范围大、性能稳定、精度高等特点,适用于生产现场、科研实验室和企业计量室。根据选定的测量条件计算相应的参数,测量结果可以数字和图形方显示在液晶显示器上,也可以输出到打印机上。便携式粗糙度仪还可以连接电脑,电脑专用分析软件可直接控制测量操作并提供强大的高级分析功能。
本仪器是在滤波轮廓和直接轮廓两种轮廓上进行参数计算的,全部计算符合GB/T 3505-2009 《产品几何技术规范(GPS)、表面结构、轮廓法、术语、定义及表面结构参数》标准。项目名称 | TIME3230 | TIME3231 | TIME3233 | ||
测量范围 | X 轴(******测量行程) | 40mm | 50mm | ||
Z 轴(******垂直量程) | 800μm ( Ra 测量范围从 0.001-36 μm ) | ||||
检出器 | 检出方式 | 电感式 / 可无导头(无导轨)测量 | |||
分辨力 | 800μm 满量程条件下, 系统分辨力为 0.01μm ( Z 轴方向) 每段取样样长度******采样点数 4000 点(取决于取样长度的选取)。 | ||||
针尖 | 符合以下标准的******版本: GB/T6062 (等效于 ISO3274 ) GB/T19600 (等效于 ISO12179 ) JJF1105 | ||||
测力 | |||||
弯曲 | |||||
检测方法 | |||||
驱动装置 | 仪器结构 | 驱动内置、传感器可插接更换。 测量部分可独立升降。 | 驱动内置 / 外置可选。传感器可插接更换、并可独立握持。 | ||
测量速度 | 0.15 、 0.5 、 1mm /s | ||||
驱动速度 | 2mm /s | ||||
俯仰调节 | -4.5º ~ +1.5º | 可自由握持 | |||
升降调节 | 50mm | ||||
预置标准 | ISO1997 / ANSI / JIS2001 | ||||
参数 | 预置标准中所定义的粗糙度、波纹度、轮廓度参数,可添加。 | ||||
R 参数: Ra 、 Rz ( ISO )、 Rz ( JIS )、 Rc 、 Rq、 Rt 、 Rp 、 Rv 、 Rmax 、 R3z 、 R3y 、 RSk 、 RS 、 RSm 、 Rmr 、 Rlo、 RHSC 、 Rpc | |||||
W 参数: Wa 、 Wp 、 Wv 、 Wt 、 Wz ( ISO )、 Wq 、Wsk 、 Wc 、 WS 、 WSm 、 Wlo 、 WHSC 、 Wpc 、 Wmr(c) 、 Wz(JIS) | |||||
P 参数: Pa 、 Pp 、 Pv 、 Pt 、 Pz ( ISO )、 Pq 、Psk 、 Pc 、 PS 、 PSm 、 Plo 、 PHSC 、 Ppc 、 Pmr(c) 、 Pz(JIS) | |||||
Rk 参数: Rk 、 Rvk 、 Rpk 、 Mr1 、 Mr2 | |||||
******显示分辨率 | 0.001μm | ||||
滤波器 | 2CR 、高斯 (Gaussian Filter) | ||||
取样长度 | 0.08 、 0.25 、 0.8 、 2.5 、 8.0 、 10mm (此为TIME3233 独有) | ||||
取样数 | 1 ~ 5 倍的取样长度 | ||||
评定长度 | 1L -5L (可选), L 为取样长度 | ||||
示值误差 | ±5% (带导头), 10% (无导头) | ||||
示值变动性 | ≤3 % | ||||
附加功能 | 内置存储 | 本机可存 10 组数据(含图形) | |||
打印 | 可外接专用微型打印机、方便现场打印 | ||||
语言 | 中英文,可添加。 | ||||
通讯方式 | USB 和 RS232 双模式 | ||||
特别功能 | 无 | 在无导头状态下也可转角 90º 测量。 “ 动测联动 ” ,有效切除空驶行程,适用于长度***小为1.5mm 的狭小测量空间。 | 满足车身钢板、轧辊的长行程波纹度测量。 |
● 高精度电感传感器;● 兼容IOS1997、ANSI、JIS2001标准;● TFT液晶,可显示全部参数与图形● 连接时代T···
产品概述:时代TIME3100袖珍式表面粗糙度仪,它具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等···
产品概述:TIME®3221高性能粗糙度仪,采用点阵彩色液晶触摸屏,操控和显示更方便,分辨率达到320×480,可细···
产品概述:TIME®3200手持式粗糙度仪,根据选定的测量条件计算出相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示全部测···
手持式粗糙度仪适用于冷轧钢生产现场,科研实验室和工厂计量室。手持式粗糙度仪可测量多种机加工零件的表面···
产品概述:TIME®3222高性能粗糙度仪,采用点阵彩色液晶触摸屏,操控和显示更方便,分辨率达到320×480,可细···
一、产品简介 TIME®3234波纹度测量仪是便携式触针式波纹度测量仪,适用于生产车间、实验室、计量室等环境的···