特点
•便携轻薄,功能强大
•16通道64阵元的相控阵超声检测单元,可实现全聚焦成像
• 4通道的常规超声单元,可实现TOFD检测
•2ns收发延迟精度
性能指标
基本规格 | |||
产品外型尺寸(mm) | 280x190x65 | ||
电池类型 | 锂离子充电电池,11.1V | ||
电池工作时间( h ) | 5 | ||
操控 | 按键+拨轮+触摸 | ||
防护等级 | 设计满足IP65 | ||
显示及存储 | |||
显示屏类型 | 彩色显示屏,触摸屏 | ||
显示屏尺寸 | 8.4寸 | ||
显示屏分辨率 | 800x600 | ||
存储介质 | SD卡存储或USB扩展存储设备 | ||
输入输出 | |||
USB接口 | 4 个USB2.0 | ||
以太网 | 千兆 以太网 | ||
视频输出 | 1个HDMI | ||
编码器接口 | 2轴正交编码器 | ||
数字输入输出 | 4输入4输出 | ||
波束成型 | PA | UT | |
通道数 | 16 | 2发射,1接收分时复用 | |
晶片数量 | 64 | 无效 | |
聚焦法则 | 512 | 16 | |
发射延迟范围 | 0~16us,步距2ns | 无效 | |
接收延迟范围 | 0~16us,步距2ns | -20~3000us,步距8ns | |
扫查类型 | 线扫、扇扫、TFM | 可支持TOFD检测 | |
脉冲发生器 | PA | UT | |
脉冲形状 | 双极性方波脉冲 | 负方波脉冲 | |
脉冲电压 | ******+-100V | 100~400V,10V步距 | |
脉冲宽度 | 32~1000ns | 32~1000ns,步距8ns | |
脉冲上升下降时间 | 不大于10ns | 不大于10ns | |
输出阻抗 | 不大于50欧姆 | 不大于50欧姆 | |
重复发射频率 | ******20kHz | ******20kHz | |
接收器 | PA | UT | |
增益范围 | 0~80dB,0.1dB Step | 0~110dB,0.1dB Step | |
系统带宽 | 0.5~15MHz(-3dB) | 0.5~20MHz(-3dB) | |
垂直线性误差 | ±2% | ±2% | |
放大器精度(dB) | 20dB内+-1dB | 20dB内+-1dB | |
动态范围( dB ) | 70 | 100 | |
数据采集及处理 | PA | UT | |
采样率 | 上采样至125MHz | 上采样至250MHz | |
采样点数 | 4096点 | 16384 | |
平均次数 | 无 | 无、2、4、8、16、32、64、128 | |
检波 | 正半波、负半波、全波、射频 | 正半波、负半波、全波、射频 | |
滤波频带 | 8种滤波频带可选 | 8种滤波频带可选 |
基本配置
»主机 1台
»充电电池 1组
»说明书 1份
5.2选购件
» 相控阵探头 5L16-0.6x10
» 相控阵探头 5L64-0.6x10
» 相控阵探头 2.5L16-1.0x10
» 相控阵探头 10L16-0.3x5
» 楔块 Sxx-N0L
» 楔块 Sxx-N55S
» 楔块 Sxx-N60L
» 探头保护膜